Precio más bajo de alquileres vacacionales | 18 € |
---|
Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | el mes más caro |
46 % | se espera que el precio baje | |
50 % | se espera que el precio suba |
Precio | 25 € - 92 € |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | domingo | es el día de la semana más caro para reservar |
32 € | ||
56 € |
Quienes eligen apartamentos de alquiler vacacional en Praia normalmente reservan 6 noches.
El mes más barato para alquilar un apartamento de vacaciones en Praia normalmente es agosto. El precio de un alquiler vacacional puede ser un 48 % más barato en agosto que en temporada alta.
A fecha de octubre de 2024, puedes elegir entre 418 operadores disponibles para hoteles en Praia.
Se actualizan a diario los precios de hoteles en Praia.