Precio más bajo de alquileres vacacionales | 50 € |
---|
Temporada baja | mayo | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | el mes más caro |
18 % | se espera que el precio baje | |
33 % | se espera que el precio suba |
Precio | 73 € - 132 € |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
81 € | ||
113 € |
La duración estándar de una reserva de alquiler vacacional en Bamberg es de 1 noche.
El mes más barato para alquilar un apartamento de vacaciones en Bamberg normalmente es mayo. El precio de un alquiler vacacional puede ser un 19 % más barato en mayo que en temporada alta.
A fecha de septiembre de 2024, el número de operadores disponibles para hoteles en Bamberg es de 210.
Los precios de hoteles en Bamberg se actualizan todos los días.