Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | enero | el mes más caro |
43 % | se espera que el precio baje | |
36 % | se espera que el precio suba |
Precio | 79 € - 217 € |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | domingo | es el día de la semana más caro para reservar |
277 € | ||
25 € |
Precio más bajo de alquileres vacacionales | 16 € |
---|
Los alquileres vacacionales en Holbox son más baratos en abril, con precios que pueden ser un 43 % más bajos por noche que en temporada alta.