Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | el mes más caro |
61 % | se espera que el precio baje | |
63 % | se espera que el precio suba |
Precio | 123 € - 854 € |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
624 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
140 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Waikiki es: 4-5 estrella, 54 días antes. |
1-2 estrella | 167 € - 175 € | |
---|---|---|
3 estrella | 224 € - 229 € | |
4-5 estrella | 390 € - 401 € |
Aqua Aloha Surf Waikiki
444 Kanekapolei Street, Honolulu, Oahu, HI, United States
Ramada Plaza by Wyndham Waikiki
1830 Ala Moana Boulevard, Honolulu, Oahu, HI, United States
The Royal Hawaiian, a Luxury Collection Resort, Waikiki
2259 Kalakaua Avenue, Honolulu, Oahu, HI, United States
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 60 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Alohilani Resort Waikiki Beach |
Hoteles cerca del aeropuerto | 5707 |
Duración media de la estancia | 3 días |
De media, la gente se aloja en Waikiki un total de 3 noches.
El coste de una habitación de hotel en Waikiki cambiará según la demanda, la ubicación y la categoría. De media, las habitaciones cuestan unos 330 € por noche.