Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | abril | el mes más caro |
59 % | se espera que el precio baje | |
49 % | se espera que el precio suba |
Precio | 16 € - 72 € |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
14 € | es el coste medio por noche de un albergue en este día | |
70 € | es el coste medio por noche de un albergue en este día |
De media, los usuarios de momondo han dado una valoración a los albergues de Pekín de 7,8 sobre 10. Esta valoración es mejor que la de los hoteles de 1 estrella (6,3) y que la de los hoteles de 2 estrellas (7,2) en Pekín. Si buscas un alojamiento más cómodo y económico en Pekín, momondo y sus usuarios te recomiendan buscar un albergue.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 7.636 operadores disponibles para hoteles en Pekín.
La última vez que se han actualizado los precios de hoteles en Pekín ha sido hoy.