Precio más bajo de alquileres vacacionales | 6 € |
---|
Temporada baja | julio | el mes más barato |
Temporada alta | mayo | el mes más caro |
53 % | se espera que el precio baje | |
42 % | se espera que el precio suba |
Precio | 32 € - 114 € |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
32 € | ||
77 € |
Precio | 57 € - 82 € |
---|
EL BARRIO MÁS BARATO DE KUALA LUMPUR | Bukit Bintang | Un 16 % más barato | Los alquileres vacacionales en Bukit Bintang son los más baratos de Kuala Lumpur, a tan solo 57 € por noche de media |
EL BARRIO MÁS CARO DE KUALA LUMPUR | Mont Kiara | 18% más caro | Mont Kiara tiene los precios de alquiler vacacional más caros de Kuala Lumpur, con alojamientos a 82 € de media por noche |
EL BARRIO MÁS POPULAR DE KUALA LUMPUR | Centro de la ciudad | 9 % más visitas | Los usuarios de momondo buscan alquileres vacacionales en Centro de la ciudad más que en cualquier otro barrio de Kuala Lumpur |
La duración media de las reservas de alquileres vacacionales en Kuala Lumpur es de 4 noches.
Los apartamentos de vacaciones en Kuala Lumpur suelen costar de media 36 € por noche. Busca apartamentos en Kuala Lumpur y precios para las fechas que elijas.
Los alquileres vacacionales en Kuala Lumpur son más baratos en julio, con precios que pueden ser un 53 % más bajos por noche que en temporada alta.
Las zonas más populares en Kuala Lumpur para alquileres vacacionales son Centro de la ciudad, Brickfields - Little India y Keramat.
A fecha de diciembre de 2024, puedes elegir entre 8.203 operadores disponibles para hoteles en Kuala Lumpur.
La última vez que se han actualizado los precios de hoteles en Kuala Lumpur ha sido hoy.