Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | junio | el mes más caro |
44 % | se espera que el precio baje | |
45 % | se espera que el precio suba |
Precio | 142 € - 465 € |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
413 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
132 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Holborn es: 3 estrella, 85 días antes. |
1-2 estrella | 118 € - 148 € | |
---|---|---|
3 estrella | 162 € - 182 € | |
4-5 estrella | 305 € - 359 € |
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 114 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Rosewood London |
Hoteles cerca del aeropuerto | 21094 |
Duración media de la estancia | 10 días |
10 noches es la duración típica de la estancia de la gente que visita Holborn.
Los hoteles en Holborn muestran una variedad de precios para sus habitaciones. Estos se han determinado según factores como la disponibilidad, el lugar y los servicios. Las habitaciones costarán unos 189 € por noche.
Al encontrar y generar rápidamente hoteles y otras opciones de alojamiento en Holborn, momondo te ahorra tiempo y dinero. Buscamos hoteles y ofertas de alojamiento de numerosas empresas independientes y de mayor tamaño. Lo único que tienes que hacer es elegir dónde quieres alojarte.
momondo pone a tu disposición numerosos filtros para ayudarte a encontrar un buen lugar donde alojarte en Holborn. Puedes filtrar por puntuación de estrellas, obsequios como desayuno o internet gratuitos, así como por puntuación de las reseñas, ubicación y precio.