Precio más bajo de alquileres vacacionales | 44 € |
---|
Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | noviembre | el mes más caro |
44 % | se espera que el precio baje | |
54 % | se espera que el precio suba |
Precio | 183 € - 718 € |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
239 € | ||
1076 € |
Precio | 100 € - 164 € |
---|
EL BARRIO MÁS BARATO DE NASÁU | Cable Beach | Un 30 % más barato | Los alquileres vacacionales en Cable Beach son los más baratos de Nasáu, a tan solo 100 € por noche de media |
EL BARRIO MÁS CARO DE NASÁU | Nassau City | 13% más caro | Nassau City tiene los precios de alquiler vacacional más caros de Nasáu, con alojamientos a 164 € de media por noche |
EL BARRIO MÁS POPULAR DE NASÁU | Cable Beach | 43 % más visitas | Los usuarios de momondo buscan alquileres vacacionales en Cable Beach más que en cualquier otro barrio de Nasáu |
Quienes eligen apartamentos de alquiler vacacional en Nasáu normalmente reservan 4 noches.
El mes más barato para alquilar un apartamento de vacaciones en Nasáu normalmente es diciembre. El precio de un alquiler vacacional puede ser un 45 % más barato en diciembre que en temporada alta.
Cable Beach es la zona más popular de Nasáu para reservar un piso de alquiler. Paradise Island y Nassau City también son zonas demandadas.
A fecha de febrero de 2025, puedes elegir entre 953 operadores disponibles para hoteles en Nasáu.
La última vez que se han actualizado los precios de hoteles en Nasáu ha sido hoy.