Temporada baja | junio | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | el mes más caro |
70 % | se espera que el precio baje | |
50 % | se espera que el precio suba |
Precio | 32 € - 214 € |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
181 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
112 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Lamphuhouse Bangkok - Sha Extra Plus Certified
77 Soirambruttri Chakkrapong Rd. Chanasongkarm Phranakorn Bangkok, Bangkok, Thailand
Jc Kevin Sathorn Bangkok Hotel
36 Narathiwat Ratchanakarin Rd, Bangkok, Thailand
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 9 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Jc Kevin Sathorn Bangkok Hotel |
Hoteles cerca del aeropuerto | 5563 |