Precio | 85 € - 232 € |
---|
LA CIUDAD MÁS BARATA DE CAMPANIA | Salerno | Un 43 % más barato | Los hoteles en Salerno son los más baratos de Campania, a tan solo 85 € por noche de media |
LA CIUDAD MÁS CARA DE CAMPANIA | Positano | 36% más caro | Positano tiene los precios de hotel más caros de Campania, con habitaciones a 232 € de media por noche |
LA CIUDAD MÁS POPULAR EN CAMPANIA | Ischia | 68 % más visitas | Los usuarios de momondo buscan hoteles en Ischia más que en cualquier otra ciudad en Campania |
El precio medio de los hoteles cerca de Estación de Nápoles Central es de 92 € por noche. De esos hoteles, los usuarios de momondo recomiendan 11 hoteles abajo para los que busquen alojamiento en la zona. Dado que Estación de Nápoles Central es más popular en algunas épocas del año, los precios pueden variar según las fechas de tu viaje. Los albergues cerca de Estación de Nápoles Central normalmente son un 15 % más caros que el albergue medio en Campania, que cuesta 109 €.
Temporada baja | noviembre | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | el mes más caro |
60 % | se espera que el precio baje | |
53 % | se espera que el precio suba |
Precio | 67 € - 358 € |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
129 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
193 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 12 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel |
Hoteles cerca del aeropuerto | 11571 |
Duración media de la estancia | 2 días |
A fecha de octubre de 2023, puedes elegir entre 33.763 operadores disponibles para hoteles en Campania.
Se actualizan a diario los precios de hoteles en Campania.