Temporada baja | marzo | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | el mes más caro |
44 % | se espera que el precio baje | |
23 % | se espera que el precio suba |
Precio | 36 € - 81 € |
---|
Día más barato de la semana | martes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
78 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
23 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Ostia/Acilia es: 1-2 estrella, 89 días antes. 4-5 estrella, 79 días antes. |
1-2 estrella | 57 € - 69 € | |
---|---|---|
3 estrella | 56 € - 81 € | |
4-5 estrella | 44 € - 53 € |
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 25 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Roma Ostia 100 mt sea |
Hoteles cerca del aeropuerto | 22634 |
Duración media de la estancia | 7 días |
Una estancia de 7 noches es lo más popular al visitar Ostia/Acilia.
55 € por noche es el precio medio de una habitación de hotel en Ostia/Acilia. Los precios cambiarán dependiendo de factores como la categoría, la época del año y la ubicación.
momondo es gratuito y no tiene costes ocultos. momondo busca en numerosas páginas web de viajes para ofrecerte hoteles opciones de alojamiento en Ostia/Acilia que puedes filtrar de forma rápida y fácil.
Encontrar un buen lugar en que alojarte en Ostia/Acilia es fácil con momondo. Filtra todas las opciones de alojamiento que te ofrecemos para encontrar el mejor lugar para ti. ¿Quieres un lugar con piscina o con recepción 24 horas? Tenemos filtros. ¿Desayuno gratis? momondo también te los muestra. Filtra por opinión, precio y muchos otros factores, todo ello de forma gratuita, y en momondo.