Temporada baja | abril | el mes más barato |
Temporada alta | junio | el mes más caro |
38 % | se espera que el precio baje | |
64 % | se espera que el precio suba |
Precio | 31 € - 138 € |
---|
Día más barato de la semana | lunes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
71 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
34 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 18 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Your Home |
Hoteles cerca del aeropuerto | 1478 |
Duración media de la estancia | 2 días |
Al visitar Cheongpa-dong la duración de la estancia media es 2 noches.
Las reservas en hoteles de Cheongpa-dong son más económicas en el mes de abril. El precio que pagas puede ser un 39% más bajo que en temporada alta y es el mejor momento para conseguir una buena oferta.
momondo busca en cientos de páginas web de viajes, lo que te permite comparar los precios de hoteles y otras opciones de alojamiento en Cheongpa-dong. momondo reúne tus opciones en un solo lugar y es de uso gratuito, sin tasas ni costes ocultos.
En momondo puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más. Así es como podemos ayudarte a encontrar un buen lugar en que alojarte en Cheongpa-dong.