Temporada baja | noviembre | el mes más barato |
Temporada alta | septiembre | el mes más caro |
35 % | se espera que el precio baje | |
27 % | se espera que el precio suba |
Precio | 132 € - 274 € |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
243 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
174 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Downtown es: 3 estrella, 13 días antes. 4-5 estrella, 3 días antes. |
1-2 estrella | 159 € - 193 € | |
---|---|---|
3 estrella | 180 € - 219 € | |
4-5 estrella | 203 € - 225 € |
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 65 € |
---|---|
Hoteles cerca del aeropuerto | 1116 |
1 noche es la duración típica de la estancia de la gente que visita Downtown.
noviembre es el mes más barato para reservar un hotel en Downtown. Los precios pueden ser un 35% más baratos que en otros meses más populares, así que ahora es buen momento para conseguir una buena oferta.
momondo busca en cientos de páginas web de viajes, lo que te permite comparar los precios de hoteles y otras opciones de alojamiento en Downtown. momondo reúne tus opciones en un solo lugar y es de uso gratuito, sin tasas ni costes ocultos.
momondo te encuentra un buen lugar en que alojarte en Downtown, al tiempo que te permite filtrar y afinar tu búsqueda. Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más.