Precio más bajo de alquileres vacacionales | 10 € |
---|
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | el mes más caro |
57 % | se espera que el precio baje | |
56 % | se espera que el precio suba |
Precio | 35 € - 179 € |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
33 € | ||
364 € |
La duración estándar de una reserva de alquiler vacacional en Fez es de 3 noches.
Los alquileres vacacionales en Fez son más baratos en febrero, con precios que pueden ser un 57 % más bajos por noche que en temporada alta.
A fecha de febrero de 2025, puedes elegir entre 1.382 operadores disponibles para hoteles en Fez.
Los precios de hoteles en Fez se actualizan todos los días.