Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | el mes más caro |
63 % | se espera que el precio baje | |
54 % | se espera que el precio suba |
Precio | 39 € - 232 € |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
220 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
45 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Santa Maria de Belém es: 1-2 estrella, 86 días antes. |
1-2 estrella | 46 € - 57 € | |
---|---|---|
3 estrella | 53 € - 94 € | |
4-5 estrella | 182 € - 201 € |
Terrace Lisbon Hostel
Rua dos Jeronimos 16, Lisbon, Lisbon District, Portugal
NAU Palácio do Governador
Rua Bartolomeu Dias, 117, Lisbon, Lisbon District, Portugal
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 21 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | NAU Palácio do Governador |
Hoteles cerca del aeropuerto | 13352 |
Duración media de la estancia | 8 días |
Visitar Santa Maria de Belém durante 8 noches es la elección más común de nuestros usuarios.
Una habitación en Santa Maria de Belém te costará por lo general unos 135 € por noche. Este precio es una media y variará según los servicios, la ubicación y la disponibilidad de tu hotel deseado.
momondo busca en cientos de páginas web de viajes, lo que te permite comparar los precios de hoteles y otras opciones de alojamiento en Santa Maria de Belém. momondo reúne tus opciones en un solo lugar y es de uso gratuito, sin tasas ni costes ocultos.
momondo te encuentra un buen lugar en que alojarte en Santa Maria de Belém, al tiempo que te permite filtrar y afinar tu búsqueda. Puedes filtrar por precio, ubicación, servicios, valoraciones y mucho más.