Precio más bajo de alquileres vacacionales | 42 € |
---|
Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | el mes más caro |
59 % | se espera que el precio baje | |
35 % | se espera que el precio suba |
Precio | 118 € - 438 € |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | miércoles | es el día de la semana más caro para reservar |
198 € | ||
292 € |
La gente reserva de media alquileres vacacionales en in Oia para estancias de unas 2 noches.
Normalmente los apartamentos de vacaciones en Oia son más baratos en diciembre, cuando los precios del alquiler suelen ser un 59 % más bajos que la media en esa época.
A fecha de diciembre de 2024, el número de operadores disponibles para hoteles en Oia es de 517.
La última vez que se han actualizado los precios de hoteles en Oia ha sido hoy.