Precio | 73 € - 267 € |
---|
LA CIUDAD MÁS BARATA DE SOUTH AEGEAN | Kos | Un 43 % más barato | Los hoteles en Kos son los más baratos de South Aegean, a tan solo 73 € por noche de media |
LA CIUDAD MÁS CARA DE SOUTH AEGEAN | Oia | 52% más caro | Oia tiene los precios de hotel más caros de South Aegean, con habitaciones a 267 € de media por noche |
LA CIUDAD MÁS POPULAR EN SOUTH AEGEAN | Míkonos | 77 % más visitas | Los usuarios de momondo buscan hoteles en Míkonos más que en cualquier otra ciudad en South Aegean |
Si buscas un hotel cerca de Kamari Beach piensa que pagarás 86 €/noche por alojarte en hoteles de la zona. Abajo mostramos las 11 mejores opciones de hoteles en la zona. Los albergues cerca de Kamari Beach normalmente son un 34 % más caros que el albergue medio en South Aegean, que cuesta 132 €.
Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | julio | el mes más caro |
52 % | se espera que el precio baje | |
40 % | se espera que el precio suba |
Precio | 84 € - 291 € |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
191 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
282 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 12 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Alissachni Mykonos |
Hoteles cerca del aeropuerto | 3726 |
A fecha de septiembre de 2023, el número de operadores disponibles para hoteles en South Aegean es de 28.997.
Se actualizan a diario los precios de hoteles en South Aegean.