Precio | 40 € - 283 € |
---|
EL BARRIO MÁS BARATO DE TOKIO | Edogawa | Un 52 % más barato | Los hoteles en Edogawa son los más baratos de Tokio, a tan solo 40 € por noche de media |
EL BARRIO MÁS CARO DE TOKIO | Meguro | 71% más caro | Meguro tiene los precios de hotel más caros de Tokio, con habitaciones a 283 € de media por noche |
EL BARRIO MÁS POPULAR DE TOKIO | Shinjuku | 73% más visitas | Los usuarios de momondo buscan hoteles en Shinjuku más que en cualquier otro barrio de Tokio |
Si planeas alojarte en alguno de los hoteles recomendados por momondo en la zona de Tokio y cerca de Ginza, piensa que pagarás en torno a 140 €/noche. El precio varía según la época del año. En general, para los usuarios de momondo que se alojan cerca de Ginza, las tarifas inferiores a 140 €/noche son buenas. Los albergues cerca de Ginza normalmente son un 38 % más caros que el albergue medio en Tokio, que cuesta 86 €.
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | octubre | el mes más caro |
71 % | se espera que el precio baje | |
76 % | se espera que el precio suba |
Precio | 36 € - 518 € |
---|
Día más caro de la semana | martes | es el día de la semana más caro para reservar |
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
188 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
29 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Tokio es: 1-2 estrella, en el mismo día que comienza tu estancia 3 estrella, -1 días antes. 4-5 estrella, -1 días antes. |
1-2 estrella | 36 € - 59 € | |
---|---|---|
3 estrella | 104 € - 107 € | |
4-5 estrella | 220 € - 246 € |
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.