Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | el mes más caro |
84 % | se espera que el precio baje | |
56 % | se espera que el precio suba |
Precio | 13 € - 179 € |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
125 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
23 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Momento más barato para reservar | El momento más barato para reservar hoteles en Chirignago-Zelarino es: 1-2 estrella, 54 días antes. 3 estrella, 88 días antes. 4-5 estrella, 84 días antes. |
1-2 estrella | 27 € - 29 € | |
---|---|---|
3 estrella | 68 € - 97 € | |
4-5 estrella | 92 € - 128 € |
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 15 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Casa Serenissima |
Hoteles cerca del aeropuerto | 9920 |
Duración media de la estancia | 8 días |
La duración media de la estancia en Chirignago-Zelarino es de 8 noches.
62 € por noche es el precio medio de una habitación de hotel en Chirignago-Zelarino. Los precios cambiarán dependiendo de factores como la categoría, la época del año y la ubicación.
Al encontrar y generar rápidamente hoteles y otras opciones de alojamiento en Chirignago-Zelarino, momondo te ahorra tiempo y dinero. Buscamos hoteles y ofertas de alojamiento de numerosas empresas independientes y de mayor tamaño. Lo único que tienes que hacer es elegir dónde quieres alojarte.
Puedes encontrar un buen lugar en que alojarte en Chirignago-Zelarino con nuestros filtros una vez que hayas utilizado el formulario de búsqueda anterior. Los filtros que ofrece momondo incluyen opciones sencillas como la clasificación por estrellas, la ubicación y el precio; pero también van mucho más allá y te permiten seleccionar el alojamiento en función del estilo, los servicios como el desayuno y el internet gratuitos, así como las opciones de salud y seguridad mejoradas.