Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | julio | el mes más caro |
29 % | se espera que el precio baje | |
29 % | se espera que el precio suba |
Precio | 17 € - 34 € |
---|
DÃa más barato de la semana | miércoles | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | lunes | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
19 € | es el coste medio por noche de un albergue en este dÃa | |
29 € | es el coste medio por noche de un albergue en este dÃa |
A fecha de diciembre de 2023, el número de operadores disponibles para hoteles en Doha es de 407.
Los precios de hoteles en Doha se actualizan a diario.