Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | el mes más caro |
32 % | se espera que el precio baje | |
32 % | se espera que el precio suba |
Precio | 48 € - 101 € |
---|
DÃa más barato de la semana | martes | es el dÃa de la semana más barato para reservar |
DÃa más caro de la semana | miércoles | es el dÃa de la semana más caro para reservar |
60 € | ||
89 € |
Precio más bajo de alquileres vacacionales | 36 € |
---|
Normalmente los apartamentos de vacaciones en Bari son más baratos en febrero, cuando los precios del alquiler suelen ser un 32 % más bajos que la media en esa época.
A fecha de noviembre de 2023, puedes elegir entre 2.378 operadores disponibles para hoteles en Bari.
Los precios de hoteles en Bari se actualizan todos los dÃas.