Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | el mes más caro |
58 % | se espera que el precio baje | |
69 % | se espera que el precio suba |
Precio | 39 € - 294 € |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
294 € | ||
26 € |
Precio más bajo de alquileres vacacionales | 49 € |
---|
La duración media de las reservas de alquileres vacacionales en Verona es de 2 noches.
El rango de precios de alquilar un apartamento de vacaciones en Verona normalmente depende de la temporada, la ubicación del apartamento y el número de habitaciones. Las búsquedas recientes de alquiler de apartamentos en Verona muestran una media de 114 € por noche.