Precio más bajo de alquileres vacacionales | 29 € |
---|---|
Duración media de la estancia | 3 días |
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | mayo | el mes más caro |
36 % | se espera que el precio baje | |
30 % | se espera que el precio suba |
Precio | 66 € - 149 € |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
70 € | ||
89 € |
Precio | 155 € - 162 € |
---|
EL BARRIO MÁS BARATO DE FLORENCIA | Careggi Rifredi | Un 2 % más barato | Los alquileres vacacionales en Careggi Rifredi son los más baratos de Florencia, a tan solo 155 € por noche de media |
EL BARRIO MÁS CARO DE FLORENCIA | Campo di Marte | 2% más caro | Campo di Marte tiene los precios de alquiler vacacional más caros de Florencia, con alojamientos a 162 € de media por noche |
EL BARRIO MÁS POPULAR DE FLORENCIA | Centro Storico | 63 % más visitas | Los usuarios de momondo buscan alquileres vacacionales en Centro Storico más que en cualquier otro barrio de Florencia |
La gente reserva de media alquileres vacacionales en in Florencia para estancias de unas 3 noches.
El rango de precios de alquilar un apartamento de vacaciones en Florencia normalmente depende de la temporada, la ubicación del apartamento y el número de habitaciones. Las búsquedas recientes de alquiler de apartamentos en Florencia muestran una media de 109 € por noche.
Los alquileres vacacionales en Florencia son más baratos en febrero, con precios que pueden ser un 36 % más bajos por noche que en temporada alta.
Campo di Marte es la zona más popular de Florencia para reservar un piso de alquiler. Gavinana-Galluzzo y Centro Storico también son zonas demandadas.
A fecha de enero de 2025, puedes elegir entre 10.100 operadores disponibles para hoteles en Florencia.
Los precios de hoteles en Florencia se actualizan todos los días.