Precio más bajo de alquileres vacacionales | 47 € |
---|---|
Duración media de la estancia | 2 días |
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | el mes más caro |
64 % | se espera que el precio baje | |
86 % | se espera que el precio suba |
Precio | 61 € - 1223 € |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
59 € | ||
87 € |
Precio | 104 € - 173 € |
---|
EL BARRIO MÁS BARATO DE MILÁN | Zona Buenos Aires | Un 28 % más barato | Los alquileres vacacionales en Zona Buenos Aires son los más baratos de Milán, a tan solo 104 € por noche de media |
EL BARRIO MÁS CARO DE MILÁN | Centro Direzionale | 16% más caro | Centro Direzionale tiene los precios de alquiler vacacional más caros de Milán, con alojamientos a 173 € de media por noche |
EL BARRIO MÁS POPULAR DE MILÁN | Centro histórico | 58 % más visitas | Los usuarios de momondo buscan alquileres vacacionales en Centro histórico más que en cualquier otro barrio de Milán |
Para quienes visitan Milán, la duración más habitual de sus reservas de alquiler de apartamento de vacaciones es de 2 noches.
El rango de precios de alquilar un apartamento de vacaciones en Milán normalmente depende de la temporada, la ubicación del apartamento y el número de habitaciones. Las búsquedas recientes de alquiler de apartamentos en Milán muestran una media de 245 € por noche.
Normalmente los apartamentos de vacaciones en Milán son más baratos en enero, cuando los precios del alquiler suelen ser un 65 % más bajos que la media en esa época.
Las zonas más populares en Milán para alquileres vacacionales son Navigli, Centro histórico y Brera.
A fecha de septiembre de 2024, el número de operadores disponibles para hoteles en Milán es de 13.723.
Se actualizan a diario los precios de hoteles en Milán.