Precio | 50 € - 91 € |
---|
LA CIUDAD MÁS BARATA DE CASTILLA Y LEÓN | Ponferrada | Un 27 % más barato | Los hoteles en Ponferrada son los más baratos de Castilla y León, a tan solo 50 € por noche de media |
LA CIUDAD MÁS CARA DE CASTILLA Y LEÓN | Marugán | 25% más caro | Marugán tiene los precios de hotel más caros de Castilla y León, con habitaciones a 91 € de media por noche |
LA CIUDAD MÁS POPULAR EN CASTILLA Y LEÓN | Salamanca | 59 % más visitas | Los usuarios de momondo buscan hoteles en Salamanca más que en cualquier otra ciudad en Castilla y León |
Si buscas un hotel cerca de Universidad de Salamanca piensa que pagarás 52 €/noche por alojarte en hoteles de la zona. Abajo mostramos las 11 mejores opciones de hoteles en la zona. Los albergues cerca de Universidad de Salamanca normalmente son un 22 % más caros que el albergue medio en Castilla y León, que cuesta 68 €.
Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | enero | el mes más caro |
12 % | se espera que el precio baje | |
22 % | se espera que el precio suba |
Precio | 73 € - 106 € |
---|
Día más barato de la semana | domingo | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | viernes | es el día de la semana más caro para reservar |
73 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día | |
92 € | es el coste medio por noche de un hotel en este día |
Plaza de España
Calle María Auxiliadora, 13, Salamanca, Salamanca (Provincia), Spain
Infanta Isabel by Recordis Hotels
Plaza Mayor, 12, Segovia, Segovia (Provincia), Spain
Hostal El Poligono
Calle La Hiniesta 121, Zamora, Zamora (Provincia), Spain
Hospes Palacio de San Esteban
Arroyo de Santo Domingo, 3, Salamanca, Salamanca (Provincia), Spain
Alameda Palace
Paseo De La Estación 1, Salamanca, Salamanca (Provincia), Spain
Los mejores precios encontrados por momondo usuarios en las últimas 24 horas.
Precio más bajo de hoteles | 26 € |
---|---|
Hotel más popular (5 estrellas) | Alameda Palace |
Hoteles cerca del aeropuerto | 255 |
Duración media de la estancia | 2 días |
A fecha de septiembre de 2023, puedes elegir entre 8.843 operadores disponibles para hoteles en Castilla y León.
Los precios de hoteles en Castilla y León se actualizan a diario.