Temporada baja | febrero | el mes más barato |
Temporada alta | diciembre | el mes más caro |
44 % | se espera que el precio baje | |
62 % | se espera que el precio suba |
Precio | 46 € - 218 € |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | jueves | es el día de la semana más caro para reservar |
94 € | ||
41 € |
Precio más bajo de alquileres vacacionales | 42 € |
---|---|
Duración media de la estancia | 2 días |
La gente reserva de media alquileres vacacionales en in Baeza para estancias de unas 2 noches.
Si tienes flexibilidad con las fechas, los apartamentos de vacaciones y los alquileres vacacionales en Baeza pueden ser hasta un 45 % más baratos en febrero.