Precio más bajo de alquileres vacacionales | 39 € |
---|
Temporada baja | enero | el mes más barato |
Temporada alta | agosto | el mes más caro |
68 % | se espera que el precio baje | |
58 % | se espera que el precio suba |
Precio | 48 € - 350 € |
---|
Día más barato de la semana | viernes | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
101 € | ||
217 € |
Precio | 140 € - 201 € |
---|
EL BARRIO MÁS BARATO DE BARCELONA | Eixample | Un 22 % más barato | Los alquileres vacacionales en Eixample son los más baratos de Barcelona, a tan solo 140 € por noche de media |
EL BARRIO MÁS CARO DE BARCELONA | Les Corts | 12% más caro | Les Corts tiene los precios de alquiler vacacional más caros de Barcelona, con alojamientos a 201 € de media por noche |
EL BARRIO MÁS POPULAR DE BARCELONA | Eixample | 76 % más visitas | Los usuarios de momondo buscan alquileres vacacionales en Eixample más que en cualquier otro barrio de Barcelona |
La duración más habitual de las reservas de alquiler de apartamentos de vacaciones en Barcelona es de aproximadamente 2 noches.
Un alquiler vacacional en Barcelona normalmente cuesta aproximadamente 174 € por noche. Este precio es una media de las búsquedas de alquiler vacacional en Barcelona y los precios pueden variar dependiendo del tamaño, los servicios y la ubicación del alquiler vacacional.
Si tienes flexibilidad con las fechas, los apartamentos de vacaciones y los alquileres vacacionales en Barcelona pueden ser hasta un 68 % más baratos en enero.
Respecto a apartamentos vacacionales en Barcelona, las últimas reservas indican que Sants-Montjuic y Gracia son los lugares más populares para alojarse, pero Sant Andreu cada vez es más demandado.}
A fecha de diciembre de 2024, el número de operadores disponibles para hoteles en Barcelona es de 8.090.
Se actualizan a diario los precios de hoteles en Barcelona.