Precio más bajo de alquileres vacacionales | 26 € |
---|---|
Duración media de la estancia | 2 días |
Temporada baja | agosto | el mes más barato |
Temporada alta | marzo | el mes más caro |
47 % | se espera que el precio baje | |
64 % | se espera que el precio suba |
Precio | 41 € - 210 € |
---|
Día más barato de la semana | jueves | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | lunes | es el día de la semana más caro para reservar |
45 € | ||
237 € |
Precio | 75 € - 154 € |
---|
EL BARRIO MÁS BARATO DE MADRID | Distrito de San Blas | Un 35 % más barato | Los alquileres vacacionales en Distrito de San Blas son los más baratos de Madrid, a tan solo 75 € por noche de media |
EL BARRIO MÁS CARO DE MADRID | distrito de Chamberí | 25% más caro | distrito de Chamberí tiene los precios de alquiler vacacional más caros de Madrid, con alojamientos a 154 € de media por noche |
EL BARRIO MÁS POPULAR DE MADRID | Salamanca | 52 % más visitas | Los usuarios de momondo buscan alquileres vacacionales en Salamanca más que en cualquier otro barrio de Madrid |
La duración estándar de una reserva de alquiler vacacional en Madrid es de 2 noches.
197 € por noche es el precio medio aproximado de un apartamento de vacaciones estándar en Madrid.
agosto suele ser el mes más barato para alquilar un apartamento de vacaciones en Madrid, ya que los precios por noche suelen ser un 46 % más bajos que la media para esta época.
Distrito de Chamartín y distrito de Carabanchel son opciones clásicas para alquileres vacacionales en Madrid. Últimamente muchos usuarios también han encontrado buenas propiedades en alquiler en distrito de Barajas.
A fecha de septiembre de 2024, el número de operadores disponibles para hoteles en Madrid es de 10.363.
La última vez que se han actualizado los precios de hoteles en Madrid ha sido hoy.