Temporada baja | octubre | el mes más barato |
Temporada alta | noviembre | el mes más caro |
60 % | se espera que el precio baje | |
44 % | se espera que el precio suba |
Precio | 36 € - 162 € |
---|
Día más barato de la semana | miércoles | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | sábado | es el día de la semana más caro para reservar |
168 € | ||
33 € |
Precio más bajo de alquileres vacacionales | 32 € |
---|
La gente reserva de media alquileres vacacionales en in Calafell para estancias de unas 1 noche.
El rango de precios de alquilar un apartamento de vacaciones en Calafell normalmente depende de la temporada, la ubicación del apartamento y el número de habitaciones. Las búsquedas recientes de alquiler de apartamentos en Calafell muestran una media de 92 € por noche.