Temporada baja | diciembre | el mes más barato |
Temporada alta | febrero | el mes más caro |
67 % | se espera que el precio baje | |
75 % | se espera que el precio suba |
Precio | 39 € - 473 € |
---|
Día más barato de la semana | sábado | es el día de la semana más barato para reservar |
Día más caro de la semana | domingo | es el día de la semana más caro para reservar |
818 € | ||
51 € |
Precio más bajo de alquileres vacacionales | 11 € |
---|---|
Duración media de la estancia | 3 días |
Quienes eligen apartamentos de alquiler vacacional en Malgrat de Mar normalmente reservan 3 noches.
Los apartamentos de vacaciones en Malgrat de Mar suelen costar de media 77 € por noche. Busca apartamentos en Malgrat de Mar y precios para las fechas que elijas.